Preisindex in Deutschland - Teuerung und Prognosen

Der Preisindex ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine Preisentwicklung in einer Volkswirtschaft. Er gibt Auskunft darüber, wie sich die Preise insgesamt entwickeln und ob es zu einer allgemeinen Teuerung kommt. 

Der Preisindex wird in Deutschland von der Statistischen Bundesamt (Destatis) ermittelt und veröffentlicht. Die Destatis berechnet den Preisindex nach verschiedenen Methoden, je nachdem, welche Produkte oder Dienstleistungen untersucht werden sollen. 

Der bekannteste Preisindex in Deutschland ist der Verbraucherpreisindex (VPI), der die Entwicklung der Preise für einen typischen Haushalt misst. 

Der Index der Einzelhandelspreise (IEP) gibt die Preisentwicklung für Waren im Einzelhandel wieder, der Index der Erzeugerpreise (IEVP) die Preisentwicklung für gewerbliche Produkte und der Index der Großhandelsverkaufspreise (IGVP) die Preisentwicklung für Waren im Großhandel. 

Die Preisindizes sind wichtige Instrumente, um die allgemeine Preisentwicklung zu überwachen und die Währungspolitik zu steuern. Sie spielen auch eine wichtige Rolle in der Tarifpolitik, da sie die Entwicklung der Löhne und Gehälter bestimmen.

Hier auf Preisindex.Info bereiten wir die Daten auf und haben auch ein Forum zum Thema Mogelpackungen ( Weniger drin - Preis gleich ), Preisentwicklungen allgemein und  günstige Angebote im Supermarkt oder anderen Händlern. Wir beobachten den Markt genau und geben auch Tipps um Geld zu sparen sowie Kostenfallen zu vermeiden.

Preisindex aktuell in Deutschland

Aktueller Stand - unser Preisindex Meter

Je weiter der Preisindex Meter nach rechts geht, desto stärker steigen die Preise aktuell an.

Infografik

Der Preisindex in der Infografik bildet die Preisentwicklung in Deutschland ab. Er beginnt im Januar und wird laufend aktualisiert. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 06.02.2023

Die Blaue Linie bildet den Trend ab. Aktuell geht es mit den Preisen stark nach oben!

Rohdaten des Preisindex

Monat Verbraucherpreisindex Index der Einzelhandelspreise Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte Index der Großhandels Verkaufspreise Index der Ausfuhrpreise
Dez 120,6 122,7 158,1 134,4 ----
Nov 121,6 122,6 158,7 136,6 124,9
Okt 122,2 122,1 165,2 137,8 125,5
Sep 121,1 120,9 172,5 138,6 127,9
Aug 118,8 119,1 168,6 136,4 128,7
Jul 118,4 118,3 156,3 136,3 126
Jun 117,4 117,6 148,4 136,8 123,5
Mai 117,3 117 147,5 136,7 122,4
Apr 116,2 115,6 145,2 135,3 121,7
Mär 115,3 114,4 141,2 132,5 120,7
Feb 112,5 112 134,6 123,9 116,1
Jan 111,5 111,1 132,8 121,8 115
Dez 111,1 110,5 130 119,1 113
Nov 110,5 110,3 123,8 118,9 111,9
Okt 110,7 109,7 122,8 117,4 111
Sep 110,1 109,1 118,3 115,6 109,5
Aug 110,1 108,3 115,6 114,7 108,5
Jul 110,1 108,2 113,9 114,1 107,7
Jun 109,1 108 111,8 112,9 106,4
Mai 108,7 107,8 110,4 111,2 105,6
Apr 108,2 107,5 108,8 109,3 104,9
Mär 107,5 107,1 107,9 108,1 104,1
Feb 107 106,7 106,9 106,3 103,3
Jan 106,3 106,1 106,2 104,8 102,8
Dez 105,5 104 104,7 102,6 101,9
Nov 105 104,2 103,9 102 101,8
Okt 105,9 104,2 103,7 101,9 101,4
Sep 105,8 103,9 103,6 102,1 101,3
Aug 106 103,5 103,2 102,1 101,2
Jul 106,1 103,5 103,2 102,5 101,3
Jun 106,6 105,7 103 102 101,3
Mai 106 105,9 103 101,4 101,3
Apr 106,1 105,9 103,4 102 101,5
Mär 105,7 105,6 104,1 103,5 101,9
Feb 105,6 105,4 104,9 103,9 102,6
Jan 105,2 105 105,3 104,8 102,7
Dez 105,8 105,2 104,5 103,8 102,5
Nov 105,3 105,2 104,4 103,8 102,4
Okt 106,1 105 104,4 103,9 102,4
Sep 106 104,8 104,6 104 102,4
Aug 106 104,2 104,5 104,4 102,3
Jul 106,2 104,2 105 105,2 102,4
Jun 105,7 104,5 104,9 105,5 102,3
Mai 105,4 104,8 105,3 106 102,5
Apr 105,2 104,5 105,4 105,7 102,6
Mär 104,2 104,1 104,9 105,1 102,4
Feb 103,8 103,8 105 104,8 102,3
Jan 103,4 103,4 105,1 104,5 102,2
Dez 104,2 103,9 104,7 105,2 102,1
Nov 104,2 104,4 105,1 106,5 102,5
Okt 104,9 104,3 105 106,3 102,6
Sep 104,7 104,1 104,7 106 102,4
Aug 104,5 103,1 104,2 105,6 102,4
Jul 104,4 102,9 103,9 105,3 102,2
Jun 104 103,4 103,7 105,2 102,1
Mai 103,9 103,6 103,3 104,3 101,8
Apr 103,1 103,5 102,8 103,5 101,3
Mär 102,9 103,2 102,4 103,2 101,1
Feb 102,3 102,6 102,3 103,1 101
Jan 102 102,5 102,4 103,4 101,1
Dez 102,6 102,8 101,9 102,6 100,8
Nov 102,1 102,7 101,7 102,9 100,8
Okt 102,5 102,6 101,6 102,2 100,6
Sep 102,7 102,4 101,5 102,4 100,5
Aug 102,6 101,7 101,1 101,7 100,3
Jul 102,5 101,5 101 101,6 100,5
Jun 102,1 101,8 100,8 101,7 100,6
Mai 101,8 102,1 100,8 101,6 100,8
Apr 101,8 102,1 100,9 102,3 101,1
Mär 101,4 102 100,6 101,9 100,9
Feb 101,2 101,6 100,5 102 100,9
Jan 100,6 101,2 100,3 101,6 100,7


Preisindizes 2015=100
Quelle: Statistisches Bundesamt DESTATIS